| 品名 | 规格 | 本周均价 | 周涨跌 | 月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 白果 | 统 | 7.5 | ↑ 3.73% | ↑ 7.6% |
| 牡丹皮 | 抽芯90% 安徽 | 87.5 | ↑ 2.94% | 0 |
| 白果 | 统仁 | 10.7 | ↑ 2.59% | ↑ 3.68% |
| 白及 | 统个 | 55 | ↑ 1.85% | ↑ 1.85% |
| 沙苑子 | 统 | 44.5 | ↑ 1.83% | ↑ 2.51% |
| 西红花 | 二级 进口 | 9666.65 | ↑ 1.75% | ↑ 1.75% |
| 益智 | 统 | 98 | ↑ 1.55% | ↑ 2.75% |
| 射干 | 统片 河北 | 30.1 | ↑ 1.35% | ↑ 2.12% |
| 射干 | 统个 河北 | 26 | ↑ 1.17% | ↑ 1.83% |
| 西红花 | 一级 进口 | 11000 | ↑ 1.15% | ↑ 1.15% |
| 细辛 | 净根 | 261.3 | ↑ 0.97% | ↑ 1.41% |
| 酸枣仁 | 98货 河北 | 454 | ↑ 0.89% | 0 |
| 防己 | 粉统个 | 145 | ↑ 0.83% | ↑ 0.71% |
| 川芎 | 炕统个 | 14.9 | ↑ 0.68% | ↑ 0.68% |
| 浙贝母 | 无硫片 | 163 | ↑ 0.62% | ↑ 0.93% |
| 五味子 | 统 辽宁 | 32.7 | ↑ 0.62% | ↑ 1.23% |
| 延胡索 | 统个 浙江 | 82.8 | ↑ 0.61% | ↑ 0.81% |
| 延胡索 | 统个 陕西 | 81.65 | ↑ 0.43% | ↑ 0.62% |
| 灵芝 | 家种统个 山东 | 29.62 | ↑ 0.41% | ↑ 0.51% |
| 胡椒 | 5.8两黑椒 进口 | 43.72 | ↑ 0.28% | ↑ 0.34% |
| 浙贝母 | 统个 | 91.03 | ↑ 0.25% | ↑ 0.39% |
| 金银花 | 一级白花 山东 | 92.85 | ↑ 0.16% | ↑ 0.17% |
| 山柰 | 统 进口 | 70.4 | ↑ 0.14% | ↑ 0.18% |
| 覆盆子 | 统 浙江 | 86.87 | ↑ 0.08% | ↓ 0.26% |
紫石英主要为氟化钙,纯品含钙51.2%,氟48.8%,但常有杂质氧化铁和稀土元素。具有镇心安神,温肺,暖宫功效。用于失眠多梦,心悸易惊,肺虚咳喘,宫寒不孕。那么,紫石英有哪些副作用?
一、枸杞枸杞很多人应该都有了解,它常被我们用来养生泡茶喝,和其他药材不一样的是,枸杞的口感较好也深得大众的喜欢,另外枸杞的售价很亲民,价格一般在10多或者20元左右一斤,因此市场需求量较大,另外枸杞生长速度快,而且抗逆力和抗病力极强,种植起来相对简单,另外在农村得天独厚的地理条件下种植极易获得高产,因此是药材种植行业中一个很赚钱的项目之一了。二、天麻天麻其实
玉竹为百合科多年生草本植物。根茎横走,肉质黄白色,密生多数须根,叶面绿色,下面灰色。花腋生,通常1~3朵簇生。原产中国西南地区,但野生分布很广。耐寒,亦耐阴,喜潮湿环境,适宜生长于含腐殖质丰富的疏松土壤。
© 2016-2026 8u58.com 8u58药材网
豫ICP备16010184号