| 品名 | 规格 | 本周均价 | 周涨跌 | 月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 青葙子 | 色选货 | 100 | ↑ 40% | ↑ 6.04% |
| 青葙子 | 统 | 82.5 | ↑ 26.22% | ↑ 44.38% |
| 韭菜子 | 色选 | 70 | ↑ 17.88% | ↑ 5.28% |
| 天花粉 | 统个 河北 | 20 | ↑ 6.67% | ↑ 6.06% |
| 韭菜子 | 统 | 59.7 | ↑ 6.34% | ↑ 16.04% |
| 延胡索 | 统个 浙江 | 53.3 | ↑ 5.61% | ↑ 8.17% |
| 延胡索 | 统个 陕西 | 51.5 | ↑ 4.59% | ↑ 9.68% |
| 浙贝母 | 无硫片 | 145 | ↑ 3.57% | ↓ 0.58% |
| 半枝莲 | 头茬全草 河南 | 6.5 | ↑ 3.17% | ↑ 0.79% |
| 车前子 | 净货 江西 | 19.2 | ↑ 2.62% | 0 |
| 天花粉 | 统片 河北 | 24.7 | ↑ 2.57% | ↑ 3.54% |
| 白术 | 统片 安徽 | 34 | ↑ 2.13% | ↓ 30.1% |
| 板蓝根 | 统个 较广 | 8.8 | ↑ 1.97% | ↑ 2% |
| 半枝莲 | 二茬全草 河南 | 5.4 | ↑ 1.89% | ↑ 0.57% |
| 西红花 | 二级 进口 | 8833.3 | ↑ 1.64% | ↑ 1.77% |
| 田基黄 | 统 | 21.3 | ↑ 1.24% | ↑ 0.43% |
| 西红花 | 一级 进口 | 10125 | ↑ 1.07% | ↑ 2.74% |
| 何首乌 | 家种统片 | 25 | ↑ 0.85% | 0 |
| 海金沙 | 净统 江西 | 109 | ↑ 0.79% | ↓ 4.32% |
| 大腹皮 | 软统 进口 | 6.8 | ↑ 0.74% | ↑ 2.42% |
| 麦冬 | 统 四川 | 128.4 | ↑ 0.58% | ↑ 0.55% |
| 草豆蔻 | 统 海南 | 44.2 | ↑ 0.16% | ↓ 0.19% |
© 2016-2025 8u58.com 中医词典在线查询 8u58药材网
豫ICP备16010184号