品名 | 规格 | 本周均价 | 周涨跌 | 月涨跌 |
---|---|---|---|---|
山药 | 毛条 河南 | 14 | ↓ 31.47% | ↓ 7.89% |
水牛角 | 统个 | 60 | ↓ 30% | ↓ 20.83% |
山药 | 毛统片 河南 | 16 | ↓ 28.67% | 0 |
山药 | 毛统片 河北 | 15 | ↓ 27.57% | ↓ 29.35% |
山药 | 毛条 广西 | 10 | ↓ 26.31% | ↓ 27% |
金铁锁 | 统 | 160 | ↓ 23.08% | ↓ 33.33% |
山药 | 毛条 河北 | 9.5 | ↓ 20.83% | ↓ 26.09% |
蛇床子 | 统 | 16.35 | ↓ 20.24% | ↓ 20.48% |
蛇床子 | 统 四川 | 18.5 | ↓ 20.02% | ↓ 26.43% |
苦参 | 统片 陕西 | 15 | ↓ 15.73% | ↓ 31.82% |
蟑螂 | 家统 | 40 | ↓ 14.29% | 0 |
紫石英 | 统块 | 7 | ↓ 12.5% | ↓ 8.38% |
糯稻根 | 水洗片 | 20 | ↓ 11.78% | ↓ 16.67% |
通草 | 大 贵州 | 598 | ↓ 10.75% | ↓ 5.97% |
水牛角 | 丝 | 44.5 | ↓ 8.79% | ↓ 6.3% |
牛膝 | 二肥 河南 | 15 | ↓ 8.7% | ↓ 25% |
蒲黄 | 细粉 内蒙 | 47.5 | ↓ 8.28% | ↓ 17.39% |
猫爪草 | 家统 | 85.45 | ↓ 8.2% | ↓ 26.4% |
牛膝 | 平条 河南 | 13 | ↓ 8.06% | ↓ 23.53% |
牛膝 | 头肥 河南 | 17 | ↓ 7.76% | ↓ 22.73% |
三七花 | 两年花蕾 | 207.5 | ↓ 7.26% | ↓ 13.76% |
白花蛇舌草 | 家种全草 广西 | 9 | ↓ 6.54% | ↓ 8% |
北沙参 | 统条 河北 | 19.75 | ↓ 5.95% | ↓ 3.95% |
黄芩 | 家种统个 山西 | 18.7 | ↓ 5.84% | 0 |
山楂 | 机切统片 | 7.75 | ↓ 5.49% | ↓ 4.11% |
苦参 | 统片 内蒙 | 15 | ↓ 5.06% | ↓ 11.76% |
柴胡 | 统根 山西 | 86.7 | ↓ 4.66% | ↓ 6.35% |
葶苈子 | 净统 | 10.3 | ↓ 4.63% | ↓ 14.52% |
紫菀 | 水洗个 安徽 | 11.3 | ↓ 4.56% | 0 |
柴胡 | 统根 甘肃 | 92 | ↓ 4.46% | ↓ 3.22% |
牛膝 | 小粒 河北 | 19 | ↓ 4.33% | ↓ 9.52% |
鸡骨草 | 小叶光杆 | 19 | ↓ 4.33% | ↓ 9.52% |
夏枯草 | 家种统球 | 19 | ↓ 4.19% | 0 |
山银花 | 茶花 湖南 | 46 | ↓ 4.17% | ↓ 1.85% |
知母 | 家种统片 安徽 | 12.2 | ↓ 3.94% | ↓ 2.36% |
金银花 | 色青花 山东 | 110 | ↓ 3.75% | ↓ 8.33% |
百合 | 优质选货 湖南 | 100 | ↓ 3.61% | ↓ 9.09% |
槐花 | 开花统 河北 | 7 | ↓ 3.58% | ↓ 3.14% |
马鞭草 | 统片 | 9 | ↓ 3.54% | ↓ 10% |
玄参 | 无芦头统个 湖北 | 9.3 | ↓ 3.53% | 0 |
荆芥 | 全草 | 5.6 | ↓ 3.45% | ↓ 6.67% |
龟甲 | 旱龟板下甲 | 80 | ↓ 3.45% | 0 |
山楂 | 手工统片 | 11.4 | ↓ 3.39% | ↓ 1.95% |
山银花 | 马山花 广西 | 71.5 | ↓ 3.38% | ↓ 1.5% |
冬瓜子 | 单边 | 119.15 | ↓ 3.37% | ↓ 2.07% |
千年健 | 统片 进口 | 26 | ↓ 3.35% | ↓ 9.57% |
胡芦巴 | 统 河北 | 7.5 | ↓ 3.23% | ↓ 10.93% |
救必应 | 统 进口 | 17.43 | ↓ 3.17% | ↓ 1.33% |
黄芩 | 家种统个 甘肃 | 17.3 | ↓ 3.14% | ↓ 7.17% |
桂花 | 统 | 135 | ↓ 3.08% | ↓ 6.9% |
北沙参 | 统条 内蒙 | 32 | ↓ 3.03% | ↓ 2.03% |
蛇床子 | 大粒统 广西 | 24.25 | ↓ 3% | ↓ 10.79% |
牛膝 | 大粒 河北 | 28 | ↓ 2.98% | ↓ 5.02% |
白芷 | 统个 安徽 | 8.5 | ↓ 2.97% | ↓ 2.16% |
独活 | 肉统 湖北 | 13.3 | ↓ 2.92% | ↓ 8.9% |
手掌参 | 统 | 675 | ↓ 2.88% | ↓ 3.21% |
茺蔚子 | 统 | 33.3 | ↓ 2.8% | ↓ 16.75% |
木贼 | 统片 | 10.5 | ↓ 2.78% | ↓ 4.55% |
水蛭 | 清水统 | 690 | ↓ 2.72% | ↓ 7.35% |
赤芍 | 京统 内蒙 | 47.7 | ↓ 2.61% | 0 |
百部 | 大统条 | 26 | ↓ 2.51% | ↓ 12.19% |
金樱子 | 统个 广西 | 17 | ↓ 2.47% | ↓ 5.56% |
地骨皮 | 统 山西 | 60 | ↓ 2.44% | ↓ 2.15% |
槐角 | 统 河北 | 6.83 | ↓ 2.43% | ↓ 1.71% |
白及 | 统个 | 86.3 | ↓ 2.42% | 0 |
槐花 | 花蕾统 河北 | 17.5 | ↓ 2.4% | ↓ 4.07% |
栀子 | 统个 福建 | 40.74 | ↓ 2.37% | ↓ 7.28% |
细辛 | 统根 | 280 | ↓ 2.33% | ↓ 6.67% |
厚朴 | 板皮统 | 11.5 | ↓ 2.21% | ↓ 2.77% |
两头尖 | 统 | 71.68 | ↓ 2.21% | ↓ 1.27% |
雪莲花 | 整朵 新疆 | 13.3 | ↓ 2.21% | ↓ 2.9% |
海螵蛸 | 中统 | 39.13 | ↓ 2.18% | ↓ 1.25% |
松花粉 | 统 | 54.3 | ↓ 2.16% | ↓ 0.65% |
五味子 | 统 辽宁 | 38.82 | ↓ 2.09% | ↓ 5.87% |
黄药子 | 统片 | 8 | ↓ 2.08% | ↓ 10.61% |
佩兰 | 统 | 4.9 | ↓ 2% | ↓ 1.39% |
桔梗 | 去皮统个 四川 | 33 | ↓ 1.99% | ↓ 4.01% |
补骨脂 | 统 进口 | 14.8 | ↓ 1.99% | ↓ 1.06% |
酸枣仁 | 统 进口 | 76.32 | ↓ 1.99% | ↓ 7.11% |
冬虫夏草 | 2000条 四川 | 215000 | ↓ 1.99% | ↓ 1.36% |
板蓝根 | 统个 较广 | 8.4 | ↓ 1.98% | ↓ 2.53% |
川明参 | 统个 | 29.8 | ↓ 1.97% | ↓ 7.77% |
广藿香 | 统个 | 9 | ↓ 1.96% | ↓ 3.23% |
川芎 | 统片 | 18.63 | ↓ 1.95% | ↑ 0.64% |
合欢皮 | 统个 湖北 | 9.9 | ↓ 1.88% | ↓ 5.62% |
威灵仙 | 统个 东北 | 56.7 | ↓ 1.87% | ↓ 8.59% |
金樱子 | 统个 江西 | 16 | ↓ 1.84% | ↓ 4.76% |
金荞麦 | 统片 | 13.5 | ↓ 1.82% | ↓ 3.57% |
覆盆子 | 包检货 浙江 | 137.5 | ↓ 1.79% | ↓ 1.07% |
积雪草 | 统个 | 11.8 | ↓ 1.75% | ↓ 4.07% |
巴戟天 | 大肉 | 85 | ↓ 1.65% | ↓ 5.56% |
秦艽 | 家种统 云南 | 51.5 | ↓ 1.62% | ↓ 12.18% |
香附 | 光统 广东 | 8.6 | ↓ 1.6% | ↓ 3.68% |
急性子 | 统 | 48 | ↓ 1.6% | ↓ 2.64% |
威灵仙 | 水洗个 东北 | 61.7 | ↓ 1.59% | ↓ 7.44% |
何首乌 | 野生统片 | 26.8 | ↓ 1.54% | ↓ 2.55% |
山银花 | 开花无硫烤干 湖南 | 39.88 | ↓ 1.53% | ↓ 0.69% |
乌梢蛇 | 半剖货 | 560 | ↓ 1.51% | ↓ 4.62% |
百合 | 统 湖南 | 91.3 | ↓ 1.5% | ↓ 2.8% |
巴戟天 | 标头肉 | 95 | ↓ 1.48% | ↓ 5% |
海拔1200米适应种植的药材品种比较多,主要是根据气候、土质、在哪个地区种植,才能真正的去规划品种,海拔1200米沙土地可以种植桔梗、丹参、玄参、何首乌、白芍、油用牡丹、知母、射干等,黏土适应种植急性子、夏枯球、蛇床子、决明子、黑豆、香草子、半枝莲等,这些品种全国均可种植。
蒲公英茶对降尿酸有辅助作用。蒲公英茶既然对降尿酸有好处的话,至于它降尿酸的效果好不好也是人们所关注的,而其实它只是起个辅助治疗的作用。因此日常喝蒲公英茶可以辅助降尿酸,但蒲公英并不能从根本上降低尿酸,也不是治疗尿酸高的特效药,尿酸高还是去正规医院在医生的指导下进行治疗为佳。
© 2016-2025 8u58.com 中医词典在线查询 8u58药材网
豫ICP备16010184号