品名 | 规格 | 本周均价 | 周涨跌 | 月涨跌 |
---|---|---|---|---|
车前子 | 统 四川 | 34 | ↓ 23.39% | ↓ 38.15% |
金银花 | 色青花 山东 | 189 | ↓ 17.83% | ↓ 26.95% |
芦根 | 统片 河北 | 15 | ↓ 16.01% | ↓ 30.89% |
半枝莲 | 二茬全草 湖南 | 14 | ↓ 15.51% | ↓ 15.25% |
槐角 | 统 陕西 | 6.8 | ↓ 15% | ↓ 23.76% |
半枝莲 | 头茬全草 湖南 | 15 | ↓ 14.63% | ↓ 14.38% |
半枝莲 | 二茬全草 河南 | 10.4 | ↓ 14.12% | ↓ 29.97% |
广藿香 | 统个 | 13.8 | ↓ 14.07% | ↓ 14.87% |
灵芝孢子粉 | 统 | 172 | ↓ 14% | ↓ 34.32% |
罗布麻叶 | 统 天津 | 25 | ↓ 10.27% | ↓ 2.51% |
土鳖虫 | 统货 较广 | 68 | ↓ 10.09% | ↓ 17.83% |
广藿香 | 统片 | 16 | ↓ 9.76% | ↓ 10.96% |
半枝莲 | 头茬全草 河南 | 12.9 | ↓ 9.35% | ↓ 25% |
罗汉果 | 小个 | 0.7 | ↓ 9.09% | ↓ 27.08% |
紫苏叶 | 家统 广东 | 22 | ↓ 8.86% | ↓ 29.1% |
芦根 | 统 安徽 | 11 | ↓ 8.33% | ↓ 15.82% |
小茴香 | 统 进口 | 20.7 | ↓ 8% | ↓ 13.33% |
丹参 | 节子 四川 | 20 | ↓ 6.98% | ↓ 10.19% |
山药 | 光条 河南 | 28 | ↓ 6.67% | ↓ 15.07% |
甘遂 | 统 | 84.63 | ↓ 6.42% | ↓ 5.99% |
石膏 | 统 | 4.7 | ↓ 6% | ↓ 10.98% |
罗汉果 | 中个 | 1.1 | ↓ 5.98% | ↓ 10.57% |
鱼腥草 | 野统 四川 | 7.72 | ↓ 5.04% | ↓ 10.32% |
巴豆 | 统 四川 | 23 | ↓ 4.96% | ↓ 5.51% |
紫苏叶 | 两面青 | 23.56 | ↓ 4.62% | ↓ 13.11% |
茵陈 | 统 四川 | 18 | ↓ 4.56% | ↓ 4.46% |
樟脑 | 统 | 47.83 | ↓ 4.34% | ↓ 17.4% |
小茴香 | 色青 | 23.4 | ↓ 4.22% | ↓ 7.78% |
干姜 | 粉统片 四川 | 20 | ↓ 3.61% | ↓ 6.76% |
磁石 | 统块 | 2 | ↓ 3.38% | ↓ 14.16% |
防风 | 秧播 河北 | 56.87 | ↓ 3.28% | ↓ 2.48% |
百合 | 统 湖南 | 23.3 | ↓ 3.2% | ↓ 3.29% |
鱼腥草 | 家统 四川 | 6.3 | ↓ 3.08% | ↓ 7.41% |
防风 | 籽播 河北 | 59 | ↓ 2.96% | ↓ 4.1% |
荆芥 | 全草 | 17.86 | ↓ 2.93% | ↓ 3.49% |
紫河车 | 带血统个 | 1337.5 | ↓ 2.73% | ↓ 0.4% |
罗布麻叶 | 统 河北 | 24.5 | ↓ 1.84% | ↓ 2.51% |
草果 | 统 进口 | 33.4 | ↓ 1.76% | ↓ 2.57% |
白豆蔻 | 统 进口 | 42.4 | ↓ 1.69% | ↑ 0.47% |
冰片 | 统 | 139.6 | ↓ 1.69% | ↓ 8.45% |
枳实 | 统个 江西 | 37.8 | ↓ 1.64% | ↓ 2.5% |
金钱草 | 小叶全草 | 9.25 | ↓ 1.6% | ↓ 0.21% |
西红花 | 一级 进口 | 7225 | ↓ 1.52% | ↓ 1.49% |
罗汉果 | 大个 | 1.4 | ↓ 1.41% | ↓ 7.89% |
灵香草 | 小叶 广西 | 35 | ↓ 1.41% | ↓ 2.23% |
枳实 | 统个 湖南 | 36 | ↓ 1.37% | ↓ 2.2% |
茯苓 | 中心丁 安徽 | 32 | ↓ 1.33% | ↓ 2.29% |
防风 | 野统 内蒙 | 238 | ↓ 1.3% | ↓ 1.83% |
川木香 | 统个 | 16 | ↓ 1.05% | ↓ 2.06% |
槐角 | 统 河北 | 7 | ↓ 0.99% | ↓ 4.63% |
莲子 | 机器白统个 湖南 | 45 | ↓ 0.95% | ↓ 1.64% |
山银花 | 色青花 湖南 | 66.1 | ↓ 0.9% | ↓ 0.88% |
杜仲 | 中板皮 | 14.7 | ↓ 0.88% | ↓ 3.98% |
藁本 | 野统个 新疆 | 47.8 | ↓ 0.81% | ↓ 0.55% |
炉甘石 | 统块 广西 | 26.52 | ↓ 0.67% | ↓ 3.37% |
金钱白花蛇 | 统条 | 80.7 | ↓ 0.63% | ↓ 0.62% |
桑螵蛸 | 熟大绵 东北 | 700 | ↓ 0.61% | ↓ 3.11% |
覆盆子 | 统 浙江 | 137.26 | ↓ 0.59% | ↓ 0.89% |
人参 | 生晒25支 | 490 | ↓ 0.58% | ↓ 1.43% |
玄参 | 无芦头统个 湖北 | 15.8 | ↓ 0.57% | ↓ 0.94% |
车前子 | 统 江西 | 33.8 | ↓ 0.56% | ↓ 10.82% |
泽泻 | 统个 四川 | 16.5 | ↓ 0.54% | ↓ 0.48% |
五灵脂 | 米 | 80.3 | ↓ 0.53% | ↑ 30.72% |
草果 | 带柄统 云南 | 34.82 | ↓ 0.51% | ↓ 0.74% |
南五味子 | 统 | 59.4 | ↓ 0.5% | ↓ 0.45% |
胡椒 | 6两黑椒 进口 | 26.5 | ↓ 0.49% | ↓ 0.71% |
安息香 | 统块 进口 | 209 | ↓ 0.48% | ↓ 1.26% |
独活 | 肉统 湖北 | 19 | ↓ 0.47% | ↓ 0.78% |
黄柏 | 未刮皮统 | 36.04 | ↓ 0.44% | ↓ 10.76% |
肉苁蓉 | 硬个 新疆 | 52.77 | ↓ 0.43% | ↓ 2.64% |
黄柏 | 刮皮统 | 68 | ↓ 0.42% | ↓ 3.63% |
巴戟天 | 肉统条 | 83.5 | ↓ 0.42% | ↓ 0.63% |
款冬花 | 统 | 327 | ↓ 0.4% | ↓ 0.67% |
黄精 | 统个 | 67 | ↓ 0.39% | ↓ 0.37% |
薄荷 | 全草统 | 10.4 | ↓ 0.38% | ↓ 13.04% |
藁本 | 家统个 新疆 | 35.8 | ↓ 0.36% | ↓ 0.25% |
川芎 | 炕统个 | 16.9 | ↓ 0.35% | ↓ 1.73% |
防己 | 粉统个 | 125.8 | ↓ 0.3% | ↓ 0.59% |
麦冬 | 统 四川 | 140.8 | ↓ 0.3% | ↓ 0.3% |
胡椒 | 统黑椒 进口 | 26.7 | ↓ 0.3% | ↑ 0.83% |
玳玳花 | 统 | 111.67 | ↓ 0.29% | ↓ 0.89% |
藁本 | 野统个 东北 | 60.8 | ↓ 0.28% | ↓ 0.2% |
预知子 | 统 | 17.4 | ↓ 0.23% | ↓ 0.4% |
射干 | 统片 河北 | 197.6 | ↓ 0.2% | ↓ 0.9% |
薄荷脑 | 统 | 137.24 | ↓ 0.19% | ↓ 0.95% |
三棱 | 去毛统片 | 17.72 | ↓ 0.17% | ↓ 2.44% |
草果 | 无柄选 云南 | 36.84 | ↓ 0.16% | ↓ 0.27% |
阿胶 | 胶块 福牌 | 1177 | ↓ 0.13% | ↓ 0.19% |
吴茱萸 | 中花统 江西 | 50.6 | ↓ 0.12% | ↓ 0.59% |
川明参 | 统个 | 45.85 | ↓ 0.11% | ↓ 2.36% |
莲子 | 白统个 湖南 | 41.28 | ↓ 0.05% | ↓ 0.24% |
秋天现在是9月份,板蓝根、荆芥、车前子等都是可以种植的药材。一、秋天适合种植什么药材?种植板蓝根,种子可以直播,一般在9月播种,大概6个月可以采挖,发芽快,生长也很快。又可以接着连作。荆芥适合种植,在9月种植,也是可以直播,大概三个月就可以采收。车前子,8月就可以播种,5个月就可以采收,可以直播,也可以育苗。二、种植方法板蓝根,条播,一亩地施4000斤农家肥
葛花为豆科植物野葛、甘葛藤的花。具有解酒醒脾,止血之功效,用于伤酒烦热口渴,头痛头晕,脘腹胀满,呕逆吐酸,不思饮食,吐血,肠风下血。那么葛花一般长在什么地方?下面就随8u58药材网一起了解下葛花的生长环境。
一年生药材没有最高、只有更高的收入。我国南北地区差别太大;东西地貌更加没有可比性。药材都有一个固定的产地;在山东大青叶的产量较好;山药作为药、食多用的品种也很好。药材的收入还要看当时的价格。不好提前预测。沙参种植技术收入情况:沙参为一年生植物,以土质松软、沙性的水浇地为宜。土层越深越好。粘土、黑土不宜种植。1)种植。清明前后播种。每亩可用种子7—10斤。现在
我是安国的,盐碱地可种板蓝根、金银花、甘草,都可,别的不好