| 品名 | 规格 | 本周均价 | 周涨跌 | 月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 玛咖 | 国产 黑咖 | 30 | ↓ 14.29% | ↓ 4.09% |
| 牛黄 | 天然胆黄 | 775000 | ↓ 10.7% | ↓ 33.23% |
| 冬虫夏草 | 2000条 青海 | 172500 | ↓ 9.21% | ↓ 1.84% |
| 冬虫夏草 | 4000条 青海 | 100000 | ↓ 9.09% | ↓ 1.82% |
| 石菖蒲 | 统个 贵州 | 60 | ↓ 7.69% | ↓ 3.29% |
| 透骨草 | 凤仙透骨全草 | 11.33 | ↓ 5.58% | ↓ 5.58% |
| 秦艽 | 家种统 云南 | 35.75 | ↓ 5.55% | ↓ 5.79% |
| 猪牙皂 | 统个 | 11.7 | ↓ 4.88% | ↓ 1.22% |
| 桔梗 | 去皮包过检 陕西 | 30.67 | ↓ 4.16% | ↓ 1.38% |
| 昆布 | 水洗 | 12 | ↓ 4% | ↓ 3.41% |
| 铁皮石斛 | 统条 | 143.3 | ↓ 3.37% | ↓ 3.63% |
| 泽漆 | 统 安徽 | 9.5 | ↓ 3.36% | ↓ 2% |
| 桔梗 | 带皮统个 安徽 | 19.33 | ↓ 3.35% | ↓ 1.1% |
| 藤黄 | 统 进口 | 290 | ↓ 3.33% | ↓ 3.33% |
| 胡芦巴 | 统 进口 | 6.8 | ↓ 3.27% | ↓ 9.99% |
| 茺蔚子 | 统 | 24.7 | ↓ 3.14% | ↓ 4.98% |
| 苍术 | 家种统个 内蒙 | 28 | ↓ 2.78% | 0 |
| 水半夏 | 生统 江西 | 11.6 | ↓ 2.52% | ↓ 0.84% |
| 白及 | 统个 | 54 | ↓ 2.35% | ↓ 4.83% |
| 马勃 | 统个 东北 | 70.83 | ↓ 2.3% | ↓ 0.86% |
| 桔梗 | 去皮包过检 安徽 | 29.33 | ↓ 2.23% | ↓ 0.73% |
| 佛手 | 统片 广西 | 31 | ↓ 2.12% | |
| 佛手 | 统片 广西 | 31 | ↓ 2.12% | |
| 肉苁蓉 | 硬个 新疆 | 18.3 | ↓ 2.03% | ↓ 4.75% |
| 佛手 | 统片 四川 | 27.7 | ↓ 1.77% | ↓ 3.61% |
| 佛手 | 统片 四川 | 27.7 | ↓ 1.77% | 0 |
| 桃仁 | 山统 | 39.3 | ↓ 1.75% | ↓ 1.55% |
| 合欢皮 | 统个 较广 | 9.6 | ↓ 1.54% | ↓ 1.72% |
| 重楼 | 统个 | 61.8 | ↓ 1.5% | ↓ 2.55% |
| 党参 | 小条 | 46.5 | ↓ 1.38% | ↓ 20.26% |
| 白花蛇舌草 | 家种全草 河南 | 7.2 | ↓ 1.37% | ↓ 0.55% |
| 阿胶 | 胶块 福牌 | 1150 | ↓ 1.37% | ↓ 0.5% |
| 八角茴香 | 大红水烫果 | 37 | ↓ 1.33% | ↓ 1.58% |
| 白术 | 统片 安徽 | 27.5 | ↓ 1.08% | ↓ 1.23% |
| 党参 | 中条 | 67.5 | ↓ 0.95% | ↓ 19.77% |
| 天花粉 | 统片 河北 | 25.7 | ↓ 0.93% | ↓ 9.59% |
| 姜黄 | 统个 四川 | 20.83 | ↓ 0.81% | ↓ 2.42% |
| 玄参 | 统 湖北 | 8.8 | ↓ 0.79% | ↓ 2.42% |
| 光慈姑 | 统 | 266.3 | ↓ 0.75% | ↓ 1.49% |
| 桃仁 | 家统 | 43 | ↓ 0.69% | ↓ 0.42% |
| 草果 | 统货 进口 | 43.5 | ↓ 0.68% | ↓ 1.21% |
| 桑叶 | 青统 | 5.27 | ↓ 0.57% | ↓ 1.31% |
| 红花 | 统 云南 | 91.3 | ↓ 0.54% | 0 |
| 红花 | 统 新疆 | 91.3 | ↓ 0.54% | 0 |
| 锁阳 | 统个 较广 | 44.08 | ↓ 0.5% | ↓ 0.47% |
| 木香 | 统个 | 17.5 | ↓ 0.46% | ↓ 7.99% |
| 阿胶 | 胶块 东阿 | 2585 | ↓ 0.46% | ↓ 0.29% |
| 玉竹 | 统片 湖南 | 59.75 | ↓ 0.42% | ↓ 1.87% |
| 连翘 | 青翘水煮统 | 41.5 | ↓ 0.41% | 0 |
| 陈皮 | 统个 | 7.4 | ↓ 0.4% | ↓ 1.72% |
海拔1200米适应种植的药材品种比较多,主要是根据气候、土质、在哪个地区种植,才能真正的去规划品种,海拔1200米沙土地可以种植桔梗、丹参、玄参、何首乌、白芍、油用牡丹、知母、射干等,黏土适应种植急性子、夏枯球、蛇床子、决明子、黑豆、香草子、半枝莲等,这些品种全国均可种植。
8月中旬在当归种子表皮呈蔚蓝色或粉红色、花葶下垂时,选择具有本品种特征、生长良好、健壮、无病虫害、成熟度高的果穗连花葶一起剪下,置通风干燥处晾干、脱粒贮藏备用。由于当归种子成熟不一致,收种工作必须分批进行,熟一枝,剪一枝;并剔除霉烂、混杂、干瘪及有病虫害的籽粒,选用籽粒饱满充实的作种子用,切忌整株整片采收。
三七花是养生爱好者的必备养生品,那么三七花禁忌有哪些?
我是安国的,盐碱地可种板蓝根、金银花、甘草,都可,别的不好
© 2016-2026 8u58.com 中医词典在线查询 8u58药材网
豫ICP备16010184号