品名 | 规格 | 本周均价 | 周涨跌 | 月涨跌 |
---|---|---|---|---|
沙苑子 | 统 | 210.64 | ↓ 20.62% | ↓ 36.2% |
防风 | 统片 河北 | 36 | ↓ 16.01% | ↓ 25.8% |
前胡 | 家种统个 | 55 | ↓ 13.48% | ↓ 24.19% |
独活 | 肉统 湖北 | 16.43 | ↓ 11.52% | ↓ 12.03% |
猫爪草 | 野统 | 407.14 | ↓ 9.52% | ↓ 21.66% |
白花蛇舌草 | 家种全草 广西 | 11.86 | ↓ 8.77% | ↓ 15.38% |
蜣螂 | 清水统 | 385.71 | ↓ 8.16% | ↓ 13.46% |
石莲子 | 统 | 11 | ↓ 8.03% | ↓ 9.76% |
猫爪草 | 家统 | 372.29 | ↓ 7.85% | ↓ 16.91% |
柠檬 | 统片 | 25 | ↓ 7.1% | ↓ 15.68% |
防风 | 籽播 河北 | 29.2 | ↓ 5.72% | ↓ 18.87% |
知母 | 家种统片 安徽 | 41.64 | ↓ 5.36% | ↓ 7.55% |
重楼 | 统个 | 213.5 | ↓ 5.32% | ↓ 8.55% |
白前 | 野生统 | 23.86 | ↓ 5.09% | ↓ 13.76% |
牛蒡子 | 统 甘肃 | 29.7 | ↓ 4.93% | ↓ 8.28% |
防风 | 秧播 河北 | 30.5 | ↓ 4.66% | ↓ 15.44% |
扁豆花 | 统 | 96.64 | ↓ 4.6% | ↓ 3.35% |
白蔹 | 统 湖北 | 49.8 | ↓ 4.43% | ↓ 5.4% |
款冬花 | 统 | 269.5 | ↓ 4.39% | ↓ 7.08% |
茯苓 | 统丁 安徽 | 26 | ↓ 4.2% | ↓ 5.35% |
水蛭 | 清水统 | 1319.14 | ↓ 4.18% | ↓ 10.85% |
墨旱莲 | 全草统 广西 | 6.71 | ↓ 4.14% | ↓ 6.47% |
茯苓 | 中心丁 安徽 | 33.57 | ↓ 4.09% | ↓ 5.17% |
茯苓 | 中丁 安徽 | 32 | ↓ 3.99% | ↓ 4.53% |
槐花 | 花蕾统 河北 | 32.21 | ↓ 3.85% | ↓ 8.68% |
白前 | 家种统 | 26.21 | ↓ 3.68% | ↓ 9.72% |
墨旱莲 | 全草统 河北 | 4.83 | ↓ 3.59% | ↓ 4.38% |
预知子 | 统 | 16.2 | ↓ 3.57% | ↓ 4.93% |
牛膝 | 大粒 河南 | 48 | ↓ 3.52% | ↓ 3.28% |
射干 | 统个 河北 | 139.5 | ↓ 3.46% | ↓ 7.9% |
秦艽 | 家种统 云南 | 42.06 | ↓ 3.38% | ↓ 7.13% |
百合 | 统 湖南 | 23.3 | ↓ 3.2% | ↓ 3.29% |
人参 | 生晒25支 | 435.71 | ↓ 3.18% | ↓ 4.05% |
野菊花 | 颗粒 | 46.94 | ↓ 3% | ↓ 4.39% |
射干 | 统片 河北 | 154.5 | ↓ 2.94% | ↓ 7.53% |
绵萆薢 | 统片 | 18.67 | ↓ 2.76% | ↓ 3.72% |
紫河车 | 带血统个 | 1337.5 | ↓ 2.73% | ↓ 0.4% |
佛手 | 统片 广东 | 63.23 | ↓ 2.72% | ↓ 4.8% |
木鳖子 | 统 | 23 | ↓ 2.54% | ↓ 3.52% |
僵蚕 | 统 广西 | 225.22 | ↓ 2.5% | ↓ 5.47% |
黄芩 | 家种统个 山西 | 37.56 | ↓ 2.44% | ↓ 3.07% |
覆盆子 | 统 浙江 | 151.3 | ↓ 2.43% | ↓ 1.86% |
山银花 | 开花无硫晒干 湖南 | 46.86 | ↓ 2.38% | ↓ 3.93% |
蟋蟀 | 统 | 89.24 | ↓ 2.26% | ↓ 6.43% |
夏枯草 | 家种统球 | 26.2 | ↓ 2.24% | ↓ 2.73% |
牛膝 | 小粒 河南 | 39 | ↓ 2.21% | ↓ 2.03% |
白芷 | 无硫统个 河北 | 26 | ↓ 2.15% | ↓ 2.77% |
车前子 | 统 四川 | 26.43 | ↓ 2.11% | ↓ 3.49% |
冬凌草 | 全草 | 15 | ↓ 1.96% | ↓ 3.23% |
蜈蚣 | 12公分 | 3.04 | ↓ 1.94% | ↓ 2.91% |
朱砂 | 水飞 湖南 | 828.95 | ↓ 1.9% | ↓ 3.52% |
白芷 | 统个 安徽 | 25.7 | ↓ 1.87% | ↓ 2.06% |
朱砂 | 天然 | 875 | ↓ 1.87% | ↓ 3.52% |
牛膝 | 小统 河北 | 15.71 | ↓ 1.81% | ↓ 11.76% |
蔓荆子 | 统 进口 | 95 | ↓ 1.81% | ↓ 1.64% |
牛膝 | 统 河北 | 16.71 | ↓ 1.71% | ↓ 11.11% |
白芷 | 统个 四川 | 28 | ↓ 1.65% | ↓ 1.89% |
酸枣仁 | 机选统货 山东 | 821.5 | ↓ 1.65% | ↓ 3.37% |
牛膝 | 大统 河北 | 17.71 | ↓ 1.61% | ↓ 10.53% |
金钱草 | 小叶全草 | 9.25 | ↓ 1.6% | ↓ 0.21% |
远志 | 中筒 | 217.07 | ↓ 1.56% | ↓ 2.54% |
蛇床子 | 统 | 27.3 | ↓ 1.44% | ↓ 2.39% |
黄芩 | 家种统个 甘肃 | 35.09 | ↓ 1.43% | ↓ 1.49% |
玉竹 | 统条 湖南 | 52.4 | ↓ 1.32% | ↓ 1.23% |
天麻 | 统片 | 135.71 | ↓ 1.3% | ↓ 1.65% |
白花蛇舌草 | 野生全草 | 13.53 | ↓ 1.24% | ↓ 2.62% |
鱼腥草 | 野统 四川 | 11.37 | ↓ 1.22% | ↓ 3.67% |
鹿茸 | 花二杠二等 | 7114.29 | ↓ 1.19% | ↓ 1.21% |
南五味子 | 统 | 51.6 | ↓ 1.15% | ↓ 1.15% |
苦杏仁 | 统 内蒙 | 39.25 | ↓ 1.13% | ↓ 2.85% |
酸枣仁 | 统 进口 | 123.9 | ↓ 1.12% | ↓ 2.79% |
玫瑰花 | 无硫统 | 61.01 | ↓ 1.12% | ↓ 1.69% |
枳实 | 统个 湖南 | 34 | ↓ 1.08% | ↓ 2.52% |
佛手 | 统片 四川 | 53.33 | ↓ 1.06% | ↓ 1.73% |
红花 | 统 新疆 | 130.09 | ↓ 1% | ↓ 4.26% |
紫菀 | 水洗个 安徽 | 71.8 | ↓ 0.95% | ↓ 11.97% |
陈皮 | 统丝 | 12.58 | ↓ 0.94% | ↓ 1.42% |
荆芥 | 全草 | 13.08 | ↓ 0.91% | ↓ 3.77% |
柏子仁 | 机选统货 | 126.5 | ↓ 0.89% | ↓ 1.95% |
鹿茸 | 花二杠一等 | 8512.6 | ↓ 0.88% | ↓ 0.89% |
海金沙 | 净统 江西 | 174.27 | ↓ 0.87% | ↓ 2.16% |
干姜 | 粉统片 云南 | 20 | ↓ 0.84% | ↓ 0.94% |
水蛭 | 矾水统 | 811.9 | ↓ 0.84% | ↓ 2.21% |
灵香草 | 小叶 广西 | 35.5 | ↓ 0.84% | ↓ 1.06% |
藁本 | 野统个 新疆 | 47.8 | ↓ 0.81% | ↓ 0.55% |
苦杏仁 | 统 甘肃 | 36.7 | ↓ 0.81% | ↓ 2.12% |
猪苓 | 统个 家种 | 126.3 | ↓ 0.79% | ↓ 0.9% |
石膏 | 统 | 3.9 | ↓ 0.76% | ↓ 1.76% |
粉葛 | 无硫统丁 广西 | 14.4 | ↓ 0.76% | ↓ 1.03% |
浙贝母 | 无硫片 | 139 | ↓ 0.71% | ↓ 5.09% |
莪术 | 统片 广西 | 13.5 | ↓ 0.66% | ↓ 1.03% |
山楂 | 机切统片 | 9.74 | ↓ 0.61% | ↓ 0.92% |
厚朴 | 板皮统 | 16 | ↓ 0.56% | ↓ 0.62% |
鹿茸 | 马鹿茸一等 | 2937.81 | ↓ 0.51% | ↓ 0.52% |
柴胡 | 统根 山西 | 111.21 | ↓ 0.44% | ↓ 1.52% |
红花 | 统 云南 | 130.74 | ↓ 0.43% | ↓ 2% |
金樱子 | 统个 江西 | 16.03 | ↓ 0.43% | ↓ 1.86% |
合欢皮 | 统个 湖北 | 12.6 | ↓ 0.4% | ↓ 1.02% |
密蒙花 | 统 | 30.58 | ↓ 0.39% | ↓ 1.6% |
藁本 | 家统个 新疆 | 35.8 | ↓ 0.36% | ↓ 0.25% |
卷叶螟为鱗翅目螟蛾科昆虫。以幼虫为害幼芽、幼叶,并吐丝卷叶,藏在叶肉内为害,造成叶片枯黄。
可以的,不过水肥管理要得当,丹参属于药材水肥管理、气候土壤要求是比较严格的辽宁省地处欧亚大陆东岸,属于温带大陆型季风气候区。境内雨热同季,日照丰富,积温较高,冬长夏暖,春秋季短,雨量不均,东湿西干。施肥:丹参开春返青后,要经过9个月的生长期才收获,在生长过程中需要追几次肥。第一次在返青时施提苗肥,每亩用沤腐的人粪尿750~800kg兑水浇施或者沃叶中药材专用
薏米种子多少钱一斤?种植一亩薏米需要多少斤种子?目前薏米种子价格在20元/公斤左右,种植一亩薏米需要薏米种子5公斤左右,薏米种子当年播种当年即可采收,一般种植一亩薏米可收获干薏米300-400公斤左右。
丹参的花期5~8月,果期8~9月。在不收取种子的情况下应及早摘掉花絮。丹参是一种喜钾、喜有机肥的植物,栽培时除施足底肥外。于第二年和第三年春季发芽后(4月下旬)追施一次饼肥或优质腐熟农家肥。
© 2016-2023 8u58.com 8u58药材网
豫ICP备16010184号